2023年合格実績
私立中学合格実績
学校名 | 人数 |
國學院久我山 |
2 |
晃華学園 |
1 |
共立女子 |
1 |
清教学園(大阪) |
1 |
帝塚山 (大阪) |
1 |
日本学園 |
1 |
松本秀峰(長野) |
1 |
駿台甲府(山梨) |
1 |
武蔵野大学 |
1 |
佐久長聖(長野) |
2 |
長野日大 |
1 |
2022年合格実績
私立中学合格実績
学校名 | 人数 |
吉祥女子 |
1 |
成蹊 |
1 |
國學院久我山 |
1 |
文化学園杉並 |
1 |
明法 |
1 |
西武文理 |
2 |
高校合格実績
学校名 | 人数 |
拓大第一 |
1 |
東京電機大 |
1 |
聖徳学園 |
1 |
佼成学園 |
1 |
明星学園 |
1 |
武蔵野大学 |
1 |
正則 |
1 |
2021年合格実績
私立中学合格実績
学校名 | 人数 |
吉祥女子 | 2 |
立教女学院 | 1 |
成蹊 | 1 |
國學院久我山 | 4 |
晃華学園 | 2 |
三輪田 | 1 |
東京電機大学 | 2 |
宝仙理数インター | 1 |
都立高校
学校名 | 人数 |
豊多摩 | 1 |
井草 | 1 |
小平南 | 1 |
第五商業 | 1 |
工芸 | 1 |
私立高校
学校名 | 人数 |
錦城 | 2 |
拓大一高 | 1 |
杉並学院 | 2 |
文化学園大学杉並 | 1 |
東亜学園 | 1 |
白梅学園 | 1 |
日大明誠 | 1 |
令和元年度合格実績
私立中学合格実績
学校名 | 人数 |
立教女学院 | 1 |
晃華学園 | 2 |
國學院久我山 | 1 |
日大第二 | 1 |
創価中 | 1 |
東京電機大学 | 1 |
文化学園大杉並 | 2 |
淑徳与野 | 1 |
佐久長聖 | 1 |
日大宮崎 | 1 |
都立高校合格実績
学校名 | 人数 |
小金井北 | 1 |
調布北 | 1 |
総合芸術 | 1 |
私立高校合格実績
学校名 | 人数 |
成蹊 | 1 |
日大第二 | 2 |
東京電機大学 | 1 |
大成 | 1 |
武蔵野大学 | 2 |
平成30年度合格実績
私立中学合格実績
学校名 | 人数 |
学習院女子中等科 | 1 |
大妻 | 1 |
武蔵野大学 | 1 |
東京電機大 | 2 |
文化学園大杉並 | 1 |
私立高校合格実績
学校名 | 人数 |
東京電機大学 | 1 |
文化学園大杉並(特進) | 3 |
武蔵野大学 | 1 |
平成29年度合格実績
私立中学合格実績
学校名 | 人数 |
雙葉 | 1 |
明大明冶 | 1 |
立教女学院 | 1 |
法政大学 | 1 |
成蹊 | 1 |
大妻 | 1 |
晃華学園 | 2 |
共立女子 | 1 |
東京電機大 | 4 |
明治学院 | 1 |
三輪田学園 | 1 |
聖徳学園 | 1 |
佐久長聖 | 1 |
土佐塾 | 1 |
長崎日本大学 | 1 |
都立高校合格実績
学校名 | 人数 |
杉 並 | 1 |
鷺 宮 | 1 |
杉並工業 | 1 |
私立高校合格実績
学校名 | 人数 |
拓殖大学第一 | 1 |
文京学院大学女子(特進) | 1 |
文化学園大学杉並 | 1 |
昭和第一学園 | 1 |
実践学園 | 1 |
正則学園 | 1 |
聖パウロ学園 | 1 |
平成28年度合格実績
私立中学合格実績
学校名 | 人数 |
芝 | 1 |
広尾学園 医進・サイエンス | 1 |
法政大学 | 1 |
世田谷学園 | 1 |
成城 | 1 |
國學院久我山 ST | 1 |
東京電機 | 4 |
女子美術大学付属 | 1 |
栄東 | 1 |
土佐塾 | 1 |
都立高校合格実績
学校名 | 人数 |
武蔵野北 | 3 |
豊多摩 | 2 |
杉並総合 | 1 |
私立高校合格実績
学校名 | 人数 |
中央大学附属 | 1 |
拓殖大学第一 | 3 |
杉並学院 | 2 |
実践学園 | 1 |
大成 | 2 |
宝仙学園 | 1 |
平成27年度合格実績
私立中学合格実績
学校名 | 人数 |
頴明館 | 1 |
國學院久我山 | 3 |
成蹊 | 1 |
光塩女子学院 | 1 |
成城 | 1 |
恵泉女学園 | 2 |
創価 | 2 |
宝仙学園理数インター | 2 |
東京電機大学 | 2 |
明治学院 | 1 |
佼成学園 | 2 |
大妻中野 | 1 |
聖学院 | 1 |
桐朋女子 | 2 |
土佐塾 | 1 |
国立高校合格実績
都立高校合格実績
学校名 | 人数 |
戸山 | 1 |
調布北 | 1 |
豊多摩 | 2 |
清瀬 | 1 |
小平 | 1 |
調布南 | 1 |
小平南 | 2 |
鷺宮 | 1 |
稔ヶ丘 | 1 |
私立高校合格実績
学校名 | 人数 |
明治大学明治 | 1 |
錦城 | 2 |
宝仙学園理数インター | 2 |
拓殖大学第一 | 1 |
東洋 | 1 |
東京電機大学 | 2 |
杉並学院 | 1 |
二松学舎 | 1 |
東亜学院 | 1 |
東京立正 | 2 |
大成 | 1 |
保善 | 2 |